| d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 | 12,9 |
| d3 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 |
| L1 | 11,2 | 13 | 15,5 | 18,5 | 21,7 |
| k | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| Espessura máx | 0,5 - 2,0 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 3,0 | 1,0 - 3,0 | 1,0 - 3,5 |
| Diâm. Furo | 6 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2RBROCLPLM4 | REBITE ROSCADO M4 CILINDRICO. CAB. PLANA INOX (A2) |
| 2RBROCLPLM5 | REBITE ROSCADO M5 CILINDRICO. CAB. PLANA INOX (A2) |
| 2RBROCLPLM6 | REBITE ROSCADO M6 CILINDRICO. CAB. PLANA INOX (A2) |
| 2RBROCLPLM8 | REBITE ROSCADO M8 CILINDRICO. CAB. PLANA INOX (A2) |
| 2RBROCLPLM10 | REBITE ROSCADO M10 CILINDRICO. CAB. PLANA INOX (A2) |
