| d1 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,50 | MA-2,50 | MA-3,00 |
| m | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 10,5 | 14,0 | 15,0 | 15,0 |
| h | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
| S | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4PO985M6C | PORCA TRAV. DIN 985 A4 M 6 - P1,00 (316) CERA |
| 4PO985M8C | PORCA TRAV. DIN 985 A4 M 8 - P1,25 (316) CERA |
| 4PO985M10C | PORCA TRAV. DIN 985 A4 M10 - P1,5 (316) CERA |
| 4PO985M12C | PORCA TRAV. DIN 985 A4 M12 - P1,75 (316) CERA |
| 4PO985M16C | PORCA TRAV. DIN 985 A4 M16 - P2,00 (316) CERA |
| 4PO985M20C | PORCA TRAV. DIN 985 A4 M20 - P2,50 (316) CERA |
| 4PO985M22C | PORCA TRAV. DIN 985 A4 M22 - P2,50 (316) CERA |
| 4PO985M24C | PORCA TRAV. DIN 985 A4 M24 - P3,00 (316) CERA |
