| d1 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo | UNC-24 | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | BSW-12 | UNC-13 | UNC-11 | UNC-11 |
| m | 11/64 | 7/32 | 17/64 | 21/64 | 7/16 | 7/16 | 35/64 | 41/64 |
| h | 0,249 | 0,328 | 0,359 | 0,469 | 0,609 | 0,609 | 0,765 | 0,890 |
| S | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 3/4 | 3/4 | 15/16 | 1-1/8 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2PONE5/16 | PORCA TRAV. NE 5/16 - 18 UNC 304 (A2) |
| 2PONE1/2W | PORCA TRAV. NE 1/2 - 12 WW 304 (A2) |
| 2PONE5/8 | PORCA TRAV. NE 5/8 - 11 UNC 304 (A2) |
| 2PONE3/4 | PORCA TRAV. NE 3/4 - 10 UNC 304 (A2) |
