| d1 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo | UNF-28 | UNF-24 | UNF-24 | UNF-20 | UNF-20 | UNF-18 | UNF-18 | UNF-16 |
| m | 7/32 | 17/64 | 21/64 | 3/8 | 7/16 | 31/64 | 35/64 | 41/64 |
| S | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 15/16 | 1-1/8 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2PO1/4NF | PORCA SXT ANSI B18. 2. 2 1/4 - 28 UNF 304 (A2) |
| 2PO5/16NF | PORCA SXT ANSI B18. 2. 2 5/16 - 24 UNF 304 (A2) |
| 2PO3/8NF | PORCA SXT ANSI B18. 2. 2 3/8 - 24 UNF 304 (A2) |
| 2PO7/16NF | PORCA SXT ANSI B18. 2. 2 7/16 - 20 UNF 304 (A2) |
| 2PO1/2NF | PORCA SXT ANSI B18. 2. 2 1/2 - 20 UNF 304 (A2) |
| 2PO9/16NF | PORCA SXT ANSI B18. 2. 2 9/16 - 18 UNF 304 (A2) |
| 2PO5/8NF | PORCA SXT ANSI B18. 2. 2 5/8 - 18 UNF 304 (A2) |
| 2PO3/4NF | PORCA SXT ANSI B18. 2. 2 3/4 - 16 UNF 304 (A2) |
