| d1 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,50 |
| m | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| S | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2POBXM6 | PORCA SXT BX DIN 439 A2 M 6 - P1,00 |
| 2POBXM8 | PORCA SXT BX DIN 439 A2 M 8 - P1,25 |
| 2POBXM10 | PORCA SXT BX DIN 439 A2 M10 - P1,50 |
| 2POBXM12 | PORCA SXT BX DIN 439 A2 M12 - P1,75 |
| 2POBXM16 | PORCA SXT BX DIN 439 A2 M16 - P2,00 |
| 2POBXM20 | PORCA SXT BX DIN 439 A2 M20 - P2,50 |
