| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 |
| h | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 |
| S | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 19,0 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2POQM5 | PORCA QUADRADA DIN 557 A2 M5 - P0,80 |
| 2POQM6 | PORCA QUADRADA DIN 557 A2 M6 - P1,00 |
| 2POQM6C | PORCA QUADRADA DIN 557 A2 M6 - P1,00 CERA |
| 2POQM8 | PORCA QUADRADA DIN 557 A2 M8 - P1,25 |
| 2POQM10 | PORCA QUADRADA DIN 557 A2 M10 - P1,50 |
| 2POQM12 | PORCA QUADRADA DIN 557 A2 M12 - P1,75 |
