Porca Pesada Inox 316 (A4)[A194 B8M]

Dimensões

tabela de medidas
Código Descrição
4POPE1/4 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1/4 -20NC A194 GR 8M (316)
4POPE5/16 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 5/16 -18NC A194 GR 8M (316)
4POPE3/8 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 3/8 -16NC A194 GR 8M (316)
4POPE1/2 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1/2 -13NC A194 GR 8M (316)
4POPE5/8 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 5/8 -11NC A194 GR 8M (316)
4POPE3/4 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 3/4 -10NC A194 GR 8M (316)
4POPE7/8 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 7/8 - 9 UNC A194 GR 8M (316)
4POPE1 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1 - 8NC A194 GR 8M (316)
4POPE1-1/8 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1-1/8 - 7 UNC A194 GR 8M (316)
4POPE1-1/8UN PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1-1/8 - 8UN A194 GR 8M (316)
4POPE1-1/4 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1-1/4 - 7NC A194 GR 8M 316
4POPE1-1/4UN PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1-1/4 - 8UN A194 GR 8M (316)
A porca pesada em inox 316 (A4) destaca-se pela sua resistência superior à corrosão e pela durabilidade excepcional em ambientes desafiadores, sendo ideal para aplicações industriais e marítimas. Essa porca oferece segurança e robustez em estruturas expostas a condições severas, proporcionando tranquilidade quanto à integridade das montagens a longo prazo.

IPI: 6,5%
Consulte descontos e estoque
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso
Medidas orientativas e imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações técnicas e especificações deste catálogo foram preparadas cuidadosamente usando nosso melhor conhecimento. Entretanto, não nos responsabilizamos por qualquer tipo de problema que o uso destes dados possa causar.
topo do site
Envie uma mensagem
Carregando...