Porca Pesada Inox 316 (A4)

Dimensões

Tabela de dimensões do produto Porca Pesada Inox 316 (A4)
d1 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/8 1-1/4 1-1/4
Passo UNC-20 UNC-18 UNC-16 UNC-13 UNC-11 UNC-10 UNC-9 UNC-8 UNC-7 UN-8 UNC-7 UN-8
m 15/64 19/64 23/64 31/64 39/64 47/64 55/64 63/64 1-7/64 1-7/64 1-7/32 1-7/32
S 1/2 9/16 11/16 7/8 1-1/16 1-1/4 1-7/16 1-5/8 1-13/16 1-13/16 2 2

Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.

Código Descrição
4POPE1/4 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1/4 -20NC A194 GR 8M (316)
4POPE5/16 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 5/16 -18NC A194 GR 8M (316)
4POPE3/8 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 3/8 -16NC A194 GR 8M (316)
4POPE1/2 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1/2 -13NC A194 GR 8M (316)
4POPE5/8 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 5/8 -11NC A194 GR 8M (316)
4POPE3/4 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 3/4 -10NC A194 GR 8M (316)
4POPE7/8 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 7/8 - 9 UNC A194 GR 8M (316)
4POPE1 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1 - 8NC A194 GR 8M (316)
4POPE1-1/8 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1-1/8 - 7 UNC A194 GR 8M (316)
4POPE1-1/8UN PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1-1/8 - 8UN A194 GR 8M (316)
4POPE1-1/4 PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1-1/4 - 7NC A194 GR 8M 316
4POPE1-1/4UN PORCA SXT PES ANSI B18. 2. 2 1-1/4 - 8UN A194 GR 8M (316)
A porca pesada em inox 316 (A4) destaca-se pela sua resistência superior à corrosão e pela durabilidade excepcional em ambientes desafiadores, sendo ideal para aplicações industriais e marítimas. Essa porca oferece segurança e robustez em estruturas expostas a condições severas, proporcionando tranquilidade quanto à integridade das montagens a longo prazo.

IPI: 6,5%
Consulte descontos e estoque
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso
Medidas orientativas e imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações técnicas e especificações deste catálogo foram preparadas cuidadosamente usando nosso melhor conhecimento. Entretanto, não nos responsabilizamos por qualquer tipo de problema que o uso destes dados possa causar.
topo do site
Envie uma mensagem
Carregando...