| d1 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| Passo | UNC-18 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-13 |
| m | 0,236 | 0,283 | 0,347 | 0,458 |
| S | 0,438 | 0,500 | 0,562 | 0,750 |
| dc | 0,594 | 0,680 | 0,750 | 1,031 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2POFL3/16NF | PORCA SXT FLANGE SERRILHADA IFI-145 3/16 - 32NF 304 (A2) |
| 2POFL1/4 | PORCA SXT FLANGE SERRILHADA IFI-145 1/4 - 20 304 (A2) |
| 2POFL5/16 | PORCA SXT FLANGE SERRILHADA IFI-145 5/16 - 18 304 (A2) |
| 2POFL5/16NF | PORCA SXT FLANGE SERRILHADA IFI-145 5/16 - 24NF 304 (A2) |
| 2POFL3/8 | PORCA SXT FLANGE SERRILHADA IFI-145 3/8 - 16 304 (A2) |
| 2POFL1/2 | PORCA SXT FLANGE SERRILHADA IFI-145 1/2 - 13 304 (A2) |
