| d1 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo | UNC-24 | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-13 | UNC-11 |
| h | 25/64 | 15/32 | 17/32 | 5/8 | 13/16 | 63/64 |
| t | 0,315 | 0,374 | 0,433 | 0,512 | 0,630 | 0,827 |
| S | 3/8 | 7/16 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 1 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2POCAN10 | PORCA CALOTA #10 - 24 UNC 304 (A2) |
| 2POCA1/4 | PORCA CALOTA 1/4 - 20 UNC 304 (A2) |
| 2POCA5/16 | PORCA CALOTA 5/16 - 18 UNC 304 (A2) |
| 2POCA3/8 | PORCA CALOTA 3/8 - 16 UNC 304 (A2) |
| 2POCA1/2 | PORCA CALOTA 1/2 - 13 UNC 304 (A2) |
| 2POCA5/8 | PORCA CALOTA 5/8 - 11 UNC 304 (A2) |
A porca calota está presente em diferentes tipos de construções e maquinários, como um item indispensável no momento de garantir a proteção das roscas e até para trazer um melhor acabamento estético para a estrutura.
Esse item é inserido na rosca externa de um parafuso ou qualquer outro tipo de fixador, garantindo que essa peça se mantenha dentro da extremidade da porca.
Com a porca calota, é possível garantir que os equipamentos estarão sempre seguros, sem precisar se preocupar com manutenções repetitivas em um curto período de utilização.
IPI: 6,5%
Consulte descontos e estoque
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso
Medidas orientativas e imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações técnicas e especificações deste catálogo foram preparadas cuidadosamente usando nosso melhor conhecimento. Entretanto, não nos responsabilizamos por qualquer tipo de problema que o uso destes dados possa causar.
