| d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 |
| h | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 |
| t | 3,2 | 7,5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 21 |
| S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2POCAM4 | PORCA CALOTA D1587 M4 - 0,70 A2 |
| 2POCAM5 | PORCA CALOTA D1587 M5 - 0,80 A2 |
| 2POCAM6 | PORCA CALOTA D1587 M6 - 1,00 A2 |
| 2POCAM8 | PORCA CALOTA D1587 M8 - 1,25 A2 |
| 2POCAM10 | PORCA CALOTA D1587 M10 - 1,50 A2 |
| 2POCAM12 | PORCA CALOTA D1587 M12 - 1,75 A2 |
| 2POCAM16 | PORCA CALOTA D1587 M16 - 2,00 A2 |
A porca calota está presente em diferentes tipos de construções e maquinários, como um item indispensável no momento de garantir a proteção das roscas e até para trazer um melhor acabamento estético para a estrutura.
Esse item é inserido na rosca externa de um parafuso ou qualquer outro tipo de fixador, garantindo que essa peça se mantenha dentro da extremidade da porca.
Com a porca calota, é possível garantir que os equipamentos estarão sempre seguros, sem precisar se preocupar com manutenções repetitivas em um curto período de utilização.
IPI: 6,5%
Consulte descontos e estoque
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso
Medidas orientativas e imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações técnicas e especificações deste catálogo foram preparadas cuidadosamente usando nosso melhor conhecimento. Entretanto, não nos responsabilizamos por qualquer tipo de problema que o uso destes dados possa causar.
