| D | 4,2 |
|---|---|
| B | 10,82 |
| T | 7,65 |
| H | 2,08 |
| U | 1,09 |
| D1 | 2,95 |
| D2 | 4,09 |
| S | 3,78 |
| Espessura máxima da chapa | |
| Alumínio | 2mm |
| Aço baixo carbono | 2mm |
| Inox | Não |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 3ABFLPH4.2X13 | PARAF AUTO BROCANTE CAB LENTILHA FLANGEADA PHILLIPS 4,2 X 13 SUS 410 |
| 3ABFLPH4.2X16 | PARAF AUTO BROCANTE CAB LENTILHA FLANGEADA PHILLIPS 4,2 X 16 SUS 410 |
| 3ABFLPH4.2X19 | PARAF AUTO BROCANTE CAB LENTILHA FLANGEADA PHILLIPS 4,2 X 19 SUS 410 |
| 3ABFLPH4.2X25 | PARAF AUTO BROCANTE CAB LENTILHA FLANGEADA PHILLIPS 4,2 X 25 SUS 410 |
