| Tamanho Nominal | A min | A max | B min | B max | C min | C max | H min | H max | L min | L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 9,8 | 10 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1,1 | 19,5 | 20,5 | 31,5 | 32,1 |
| 5/16 | 11,8 | 12 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1,1 | 19,5 | 20,5 | 34,7 | 35,3 |
| 3/8 | 13,8 | 14 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1,1 | 19,5 | 20,5 | 37,8 | 38,4 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2CHJQCN1/4 | CONJUNTO JAQUETA E CONE P/ CHUMBADOR CB 1/4 INOX 304(A2) |
| 2CHJQCN5/16 | CONJUNTO JAQUETA E CONE P/ CHUMBADOR CB 5/16 INOX 304(A2) |
| 2CHJQCN3/8 | CONJUNTO JAQUETA E CONE P/ CHUMBADOR CB 3/8 INOX 304(A2) |
