Barra Roscada Inox 304 (A2)[DIN 976-1]

Dimensões

Tabela de dimensões do produto Barra Roscada Inox 304 (A2)
d1 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M30 M36
Passo MA-0,70 MA-0,80 MA-1,00 MA-1,25 MA-1,50 MA-1,75 MA-2,00 MA-2,00 MA-2,50 MA-2,50 MA-2,50 MA-3,00 MA-3,50 MA-4,00

Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.

Código Descrição
2BRM4 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M 4 - P0,70 X 1M
2BRM5 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M 5 - P0,80 X 1M
2BRM6 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M 6 - P1,00 X 1M
2BRM8 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M 8 - P1,25 X 1M
2BRM10 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M10 - P1,50 X 1M
2BRM12 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M12 - P1,75 X 1M
2BRM14 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M14 - P2,00 X 1M
2BRM16 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M16 - P2,00 X 1M
2BRM18 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M18 - P2,50 X 1M
2BRM20 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M20 - P2,50 X 1M
2BRM22 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M22 - P2,50 X 1M
2BRM24 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M24 - P3,00 X 1M
2BRM30 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M30 - P3,50 X 1M
2BRM36 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M36 - P4.00 X 1M
2BRM6X3000 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M 6 - P1,00 X 3M
2BRM8X3000 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M 8 - P1,25 X 3M
2BRM10X3000 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M10 - P1,50 X 3M
2BRM12X3000 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M12 - P1,75 X 3M
2BRM16X3000 BARRA ROSC DIN 976-1 A2 M16 - P2,00 X 3M
Barra Roscada inox, este elemento de fixação é utilizado em diversas aplicações principalmente na construção civil. Também é utilizado em montagens mecânicas de máquinas e equipamentos.
topo do site
Envie uma mensagem
Carregando...