| D | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 0,219 | 0,281 | 0,344 | 0,406 | 0,531 | 0,656 | 0,812 | 0,938 | 1,062 |
| d2 | 0,500 | 0,625 | 0,688 | 0,812 | 0,062 | 1,312 | 1,469 | 1,750 | 2,000 |
| S | 0,036 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,078 | 0,078 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4AR3/16 | ARRUELA LISA 3/16 316 |
| 4AR1/4 | ARRUELA LISA 1/4 316 |
| 4AR5/16 | ARRUELA LISA 5/16 316 |
| 4AR3/8 | ARRUELA LISA 3/8 316 |
| 4AR1/2 | ARRUELA LISA 1/2 316 |
| 4AR5/8 | ARRUELA LISA 5/8 316 |
| 4AR3/4 | ARRUELA LISA 3/4 316 |
| 4AR7/8 | ARRUELA LISA 7/8 316 |
| 4AR1 | ARRUELA LISA 1 316 |
Arruela lisa é um elemento de fixação amplamente utilizado em montagens de máquinas e equipamentos. Sua função é proporcionar uma base mais estável e plana para o contato do parafuso ou porca com a peça onde será aplicada a fixação.
A arruela lisa inox 316 (A4) é um componente essencial para distribuir a carga de fixações e proteger superfícies em aplicações exigentes. Fabricada em aço inoxidável 316, esta arruela inox 316 oferece excelente resistência à corrosão, tornando-a ideal para ambientes marinhos, industriais e químicos.
Utilizada amplamente na construção civil, em estruturas metálicas e equipamentos expostos a condições adversas, garante durabilidade e confiabilidade, prolongando a vida útil das montagens.
IPI: 6,5%
Consulte descontos e estoque
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso
Medidas orientativas e imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações técnicas e especificações deste catálogo foram preparadas cuidadosamente usando nosso melhor conhecimento. Entretanto, não nos responsabilizamos por qualquer tipo de problema que o uso destes dados possa causar.
