| D | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 5,76 | 7,5 | 9,11 | 10,69 | 13,86 | 17,42 | 21,38 |
| d2 | 25,37 | 28,37 | 32,76 | 38,76 | 44,76 | 49,3 | 60,3 |
| S | 1,7 | 2,08 | 3,07 | 3,07 | 3,2 | 4,06 | 4,2 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2ARFN3/16 | ARRUELA DE FUNILEIRO 3/16 304 (A2) |
| 2ARFN1/4 | ARRUELA DE FUNILEIRO 1/4 304 (A2) |
| 2ARFN5/16 | ARRUELA DE FUNILEIRO 5/16 304 (A2) |
| 2ARFN3/8 | ARRUELA DE FUNILEIRO 3/8 304 (A2) |
| 2ARFN1/2 | ARRUELA DE FUNILEIRO 1/2 304 (A2) |
| 2ARFN5/8 | ARRUELA DE FUNILEIRO 5/8 304 (A2) |
| 2ARFN3/4 | ARRUELA DE FUNILEIRO 3/4 304 (A2) |
A arruela de funileiro inox 304 (A2) é fabricada em aço inoxidável 18/8, oferecendo excelente resistência à corrosão em ambientes variados. Essencial para distribuir carga e proteger superfícies, esta arruela inox é amplamente utilizada em aplicações industriais, construção civil e montagens mecânicas. Garante confiabilidade e durabilidade conforme especificações padrão, sendo ideal para projetos que demandam componentes robustos e resistentes à corrosão.
IPI: 6,5%
Consulte descontos e estoque
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso
Medidas orientativas e imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações técnicas e especificações deste catálogo foram preparadas cuidadosamente usando nosso melhor conhecimento. Entretanto, não nos responsabilizamos por qualquer tipo de problema que o uso destes dados possa causar.
